Sur base de ces approches, le portefeuille initial du FONAREDD se présente au tableau ci-dessous. Tous ces programmes ont eu deux objectifs globaux : contribuer à réduire la déforestation pour stabiliser le couvert forestier et améliorer le niveau de vie de la population comme le prévoit la stratégie nationale cadre REDD.
N ° | Programmes | Agence d’exécution | Approbation COPIL FONAREDD | Transfert de fonds par MPTF | Date de démarrage effective | Date initiale de clôture prévue | Date actuelle de clôture prévue |
Programmes Sectoriels
| |||||||
1 | Secrétariat Exécutif* | PNUD | 09/05/2016 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 31/12/2023 | 31/12/2023 |
2 | PA * | BM | 20/10/2016 | 05/04/2017 | N/A | 30/06/2023 | 31/07/2023 |
3 | Société Civile* | PNUD | 20/10/2016 | 22/12/2016 | 30/01/2017 | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
4 | SNSF* | FAO | 20/10/2016 | 22/12/2016 | 01/01/2017 | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
5 | Réforme AT | PNUD | 08/02/2017 | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
6 | Réforme foncière* | UN-HABITAT | 08/02/2017 | 25/04/2017 | 02/08/2017 | 31/12/2020 | 30/06/2023 |
7 | Energie durable | PNUD | 07/11/2018 | 20/12/2018 | 29/11/2019 | 31/12/2022 | 30/06/2024 |
8 | Gestion Durable Agriculture* | FAO | 22/02/2018 | 29/04/2019 | 30/07/2019 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
9 | Planification Familiale* | UNOPS | 22/05/2019 | 19/07/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2022 | 31/12/2023 |
10 | Savanes (PSFD) | AFD | 05/07/2019 | 10/02/2020 | N/A | 31/12/2024 | 31/12/2026 |
11 | Gestion durable forestière | AFD | 05/12/2019 | 23/07/2020 | N/A | 31/05/2025 | 14/09/2026 |
Programmes Intégrés
| |||||||
1 | PIREDD Mai-Ndombe | BM | 20/10/2016 | 04/04/2017 | 18/05/2018 | 31/12/2022 | 30/05/2024 |
2 | PIREDD Sud-Ubangi* | BM | 08/02/2017 | 06/04/2017 | 07/05/2018 | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
3 | PIREDD Oriental | PNUD | 08/02/2017 | 20/11/2017 | 04/05/2018 | 31/12/2022 | 31/12/2024 |
4 | PIREDD Kwilu | JICA | 22/02/2018 | 20/12/2018 | 21/04/2019 | 31/12/2023 | 30/06/2024 |
5 | PIREDD Equateur | FAO | 22/02/2018 | 28/08/2018 | 27/08/2019 | 31/12/2023 | 31/12/2025 |
6 | PIREDD Mongala | ENABEL | 22/05/2019 | 08/08/2019 | 23/09/2019 | 31/12/2023 | 31/07/2024 |
7 | PIREDD Maniema | GIZ | 31/12/2020 | 23/04/2021 | 01/03/2021 | 28/02/2026 | 28/02/2026 |